|
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 人员岗位设置 | 可为系统中用户设置单位所需岗位,并为其制定岗责,使所有人员工作职责明确 |
| 人事档案管理 | 人员注册的时候,系统自动为其生成空白人事档案,办理完入职、转正、调动、 离职等业务后,人事档案的信息自动变更 |
| 档案信息统计 | 可按照部门、入职时间、性别、学历等视图查看和统计人员信息 |
| 档案权限设置 | 可具体的设置档案对哪一部分人公开哪些信息,对哪一部份人保密哪些信息 |
| 员工行为记录 | 系统自动将员工在OA上所有的工作记录统计到人事档案中,如处理了多少工作流,申领了多少办公用品等 |
| 工作情况查看 | 直接从人事档案中查看员工所有的工作情况,并且可以具体当任何一项工作的处理过程 |
| 内部通讯录 | 将人事档案中可对所有人公开的信息提取到所有人可见的内部通讯录,如联系方式、岗位等 |
| 招聘管理 | 实现招聘需求的上报和审批,使招聘工作的方向明确而且有计划的进行 |
| 入职办理 | 规范入职办理流程,明确各个环节处理人的责任 |
| 新员工初评 | 用于新员工转正之前的首次考核,帮助企业在试用期尽早明确改员工时候能胜任其工作 |
| 转正管理 | 用于员工试用期后的转正申请和审批 |
| 劳动合同管理 | 用于员工劳动合同的审批和签订,并记录到人事档案 |
| 调动管理 | 用于员工部门调动、岗位调动的申请和审批 |
| 离职管理 | 用于员工辞职的申请和审批及办理,以及部门经理要求解聘下属人员的申请和审批及办理 |
| 出差管理 | 并出差申请与审批,并能按照时间部门等查询统计报表 |
| 请休假管理 | 管理请假申请、制度查询、销假管理,并能按照时间部门等查询统计报表 |
| 假种配置管理 | 用于由管理员配置假期种类和申请是条件 |
| 外出管理 | 外出事前申请并关联派车,并能按照时间部门等查询统计报表 |
| 待办事宜 | 处理收到的人事业务流,如转正、离职,请休假申请等,并且列在首页让用户不会忘 |
| 信息发布 | 可以在首页自定义多个栏目面向全体内部人员进行信息发布,如考勤记录、培训信息等 |
| 图片新闻 | 在首页的新闻中可以载入图片,如公司集体活动等 |
| 比较方面 | 伟峰协同型HR系统 | 同行业其它产品 |
|---|---|---|
| 高效及时 | 与员工相关的人事工作通过工作流互动起来,如入离职,请休假,达到及时、准确、降低人事部门统计监督工作量的效果。 | 人事档案的录入和变更,及人事业务都是靠人事部门在事后录入。 |
| 信息全面 | 系统自动将员工在OA上所有的工作记录统计到人事档案中,如起草的工作流和文档,出差请假的次数等,为绩效考核提供评估依据。 | 无法实现员工在公司的行为记录统计和展现。 |
| 事件关联 | 业务流程自动与相关事件形成链接,比如员工在提交请休假申请的时候会自动呈现员工手头的工作,为审批人提供决策依据。 | 仅对业务流程进行事后记录,没有事件关联机制。 |
| 可扩展性 | 提供丰富的专业组件,如培训管理、绩效考核、网上考试,满足企业的高端需求。 | 系统功能固定,不具备可扩展性。 |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
|